交易撥款檔 Reimburse File (R File)
設定 (Setting)
由街口上傳至街口端FTP Server,請依街口提供之正式/測試FTP連線資訊進行設定。
請聯繫你的業務窗口,提供系統抓取FTP的來源IP,於審核通過後回提供詳細的資訊設定
- 店家下載週期:依據設定的請款週期,每日 06:00 後可開始下載。
Time of Merchant download R file:According to merchant’s reimburse period 06:00 AM Everyday - 檔案命名規則 (The rule of File’s name):
- 平台店 (Store of platform):M_ReimburseReport_{(Merchant TaxNo)}_{R File of generation day(yyyyMMdd)}_R_P{Number}.csv
For example:M_ReimburseReport_22555003_20190708_R_P1.csv - 一般店 (General Store):M_ReimburseReport_{(Merchant TaxNo)}_{R File of generation day(yyyyMMdd)}_R_P.csv
For example:M_ReimburseReport_22555003_20190708_R_P.csv
- 平台店 (Store of platform):M_ReimburseReport_{(Merchant TaxNo)}_{R File of generation day(yyyyMMdd)}_R_P{Number}.csv
- 檔案格式 (File format) : Separated by ”,”
檔頭 (Header files)
參數名稱 Parameter | 資料型態 Data Type | 最大長度 Maximum | 說明 | Description |
---|---|---|---|---|
資料類別 Type | String | 1 | 固定值:”H” | Fixed Value:”H” |
檔案日期 Date of file | String | 8 | 格式:yyyyMMdd | Format:yyyyMMdd |
檔案時間 Time of file | String | 4 | 格式:HHmm | Format:HHmm |
預計撥款日期 Date of expected reimburse | String | 8 | 格式:yyyyMMdd | Format:yyyyMMdd |
換行符號 new line character | String | 2 | 0d0a | 0d0a |
明細 (Detail)
參數名稱 Parameter | 資料型態 Data Type | 最大長度 Maximum | 說明 | Description |
---|---|---|---|---|
資料類別 Type | String | 1 | 固定值:”I” | Fixed Value:”I” |
交易時間 TransactionTime | String | 19 | 交易完成時間「TransactionTime」 格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss | TransactionTime Format : yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
店舖代碼 StoreID | String | 36 | StoreID | StoreID (Provided by JKopay) |
店舖名稱 Storename | String | 70 | 可顯示中文 | StoreName |
交易行為 Method of transaction | String | 1 | 1:支付 3:點餐 5:外送 | “1”:Payment “3”:Order “5”:Deliver |
交易類別 Type of transaction | String | 1 | J:付款 K:退款 | “J “:Payment “K “:Rufund |
街口端交易序號 Jkopay tradeNo | String | 50 | 街口訂單編號「PurchaseNo」 | If is payment, then this is tradeNo If is Refund, then this is NULL |
廠商端交易序號 Platform_order_id | String | 50 | 廠商訂單編號,從街口發起退款無序號時補空白 | Platform_order_id |
訂單金額 final price | Decimal | 10 | 付款/退款交易的訂單金額「BaseAmount」 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Final price with order currency of payment or refund |
街口配送費 DeliveryFee | Decimal | 10 | 外送付款/退款交易且為街口配送時,會另計街口配送費 「DeliveryFee」,非此類型交易補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 | If is not deliver, this is NULL |
店家街口券折抵金額 CouponStoreRedeem | Decimal | 10 | 付款/退款交易使用店家街口券的折抵金額「CouponStoreRedeem」 折抵金額由店家負擔,未使用店家街口券時補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Redeem amount with Coupon of payment or refund, and is borne by merchant |
官方街口券折抵金額 CouponJKORedeem | Decimal | 10 | 付款/退款交易使用街口街口券的折抵金額「CouponJKORedeem」 折抵金額由街口負擔,未使用街口街口券時補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Redeem amount with Coupon of payment or refund, and is borne by JKopay |
街口幣折抵金額 Redeem | Decimal | 10 | 付款/退款交易的街口幣折抵金額「Redeem」 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 折抵金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Redeem amount with JkoCoin of payment or refund |
支付金額 Payment amount | Decimal | 10 | 付款/退款交易扣除折抵後的金額「PayAmount」(如有街口配送費時會加上) 訂單金額 – 店家/官方街口券折抵 – 街口幣折抵 + 街口配送費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 支付金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Consumer actual payment amount |
店家街口幣回饋 Merchant JkoCoin Feedback | Decimal | 8 | 由店家承擔的街口幣回饋金額,無回饋時補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 店家街口幣回饋只會有整數,所以小數點為 .00。 | JkoCoin Feedback borne by merchant |
支付請款金額 payment reimburse amount | Decimal | 10 | 支付金額 – 支付手續費 – 店家街口幣回饋 – 點餐/外送服務費 – 街口配送費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | Payment amount – Payment Fee – Merchant JkoCoin Feedback – order/deliver Fee – DeliveryFee |
支付手續費 Payment Fee | Decimal | 8 | (支付金額 – 街口配送費)x 支付費率 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | (Payment amoun- DeliveryFee)x charge rate |
點餐/外送服務費 order/deliver Fee | Decimal | 8 | 點餐/外送交易另外收取的服務費 訂單金額 x 點餐/外送費率 非點餐/外送交易補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | order/deliver Fee If is not order/deliver, then this is NULL |
街口幣折抵請款金額 JkoCoin discount reimburse amount | Decimal | 10 | 街口幣折抵金額 – 街口幣折抵手續費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | Redeem – JkoCoin discount fee |
街口幣折抵手續費 JkoCoin discount fee | Decimal | 8 | 街口幣折抵金額 x 街口幣折抵費率。 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | Redeem xJkoCoin discount charge rate |
官方街口券折抵請款金額 JKOmortgage payments discount reimburse amount | Decimal | 10 | 官方街口券折抵金額 – 官方街口券折抵手續費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | JKOmortgage payments discount reimburse amount – JKOmortgage payments discount fee |
官方街口券折抵手續費 JKOmortgage payments discount fee | Decimal | 8 | 官方街口券折抵金額 x 官方街口券折抵費率 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | JKOmortgage payments discount amount x JKOmortgage payments discount charge rate |
保留欄位 reserved field | String | 30 | 請補滿空白 | reserved field |
保留欄位 reserved field | String | 30 | 請補滿空白 | reserved field |
保留欄位 reserved field | String | 30 | 請補滿空白 | reserved field |
換行符號 new line character | String | 2 | 0d0a | 0d0a |
檔尾 (End of file)
參數名稱 Parameter | 資料型態 Data Type | 最大長度 Maximum | 說明 | Description |
---|---|---|---|---|
資料類別 Type | String | 1 | 固定值:”T” | Fixed Value:”T” |
總筆數 Total numbers of transactions | Decimal | 8 | 明細筆數 | Total numbers of transactions |
訂單總金額 Total final price amount of transactions | Decimal | 12 | 上述訂單金額加總 兩位小數(含小數點) 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Total final price amount of transactions |
支付總金額 Total payment amount of transactions | Decimal | 12 | 上述支付金額加總 兩位小數(含小數點) 支付金額只會有整數,所以小數點為 .00 | Total payment amount of transactions |
支付總手續費 Total fee | Decimal | 8 | 上述支付手續費 + 店家回饋街口幣 + 點餐/外送服務費加總 兩位小數(含小數點) | Total fee |
支付總請款金額 Total reimbursement amount | Decimal | 12 | 上述支付請款金額加總 兩位小數(含小數點) | Total reimbursement amount |
街口幣折抵總金額 Total JkoCoin discount amount | Decimal | 12 | 上述街口幣折抵金額加總 兩位小數(含小數點) 折抵金額只會有整數,所以小數點為 .00 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總金額一律放 0.00 | Total JkoCoin discount amount |
街口幣折抵總手續費 Total JkoCoin discount fee | Decimal | 8 | 上述街口幣折抵手續費加總 兩位小數(含小數點) 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總手續費一律放 0.00 | Total JkoCoin discount fee |
街口幣折抵總請款金額 Total JkoCoin discount reimburse amount | Decimal | 12 | 上述街口幣折抵請款金額加總 兩位小數(含小數點) | Total JkoCoin discount reimburse amount |
官方街口券折抵總金額 Total JKOmortgage payments amount | Decimal | 12 | 上述官方街口券折抵金額加總 兩位小數(含小數點) 折抵金額只會有整數,所以小數點為 .00 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總金額一律放 0.00 | Total JKOmortgage payments amount |
官方街口券折抵總手續費 Total JKOmortgage payments fee | Decimal | 8 | 上述官方街口券折抵手續費加總 兩位小數(含小數點) 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總手續費一律放 0.00 | Total JKOmortgage payments fee |
官方街口券折抵總請款金額 Total JKOmortgage payments reimburse amount | Decimal | 12 | 上述官方街口券折抵請款金額加總 兩位小數(含小數點) | Total JKOmortgage payments reimburse amount |
店家街口券折抵總金額型別 Total merchant mortgage payments type | String | 1 | J:將費用退還給店家 K:向店家收取之費用 | “J”:Return fee to merchant “K”:Charge fee from merchant |
店家街口券折抵總金額 Total merchant mortgage payments amount | Decimal | 12 | 上述店家街口券折抵金額加總,全數由店家負擔,兩位小數(含小數點) 街口券額只會有整數,所以小數點為 .00 | Total merchant mortgage payments amount |
街口券發送費 SendingFee | Decimal | 12 | 店家發送店家街口券所須支付的發送費加總「SendingFee」 兩位小數(含小數點) | Total merchant mortgage payments sending fee |
街口券折抵費型別 merchant mortgage payments type | String | 1 | J:將費用退還給店家 K:向店家收取之費用 | “J”:Return fee to merchant “K”:Charge fee from merchant |
街口券折抵費 UsageFee | Decimal | 12 | 每筆訂單消費者使用店家街口券,店家所須額外支付的使用費加總「UsageFee」 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | Total merchant mortgage payments usege fee |
調帳金額型別 Adjustments amount type | String | 1 | J:調帳補匯 K:調帳扣回 | “J”:adjustments amount to merchant “K”:adjustments amount from merchant。 |
調帳金額 adjustments amount | Decimal | 8 | 街口補匯或扣回店家請款金額 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- | adjustments amount |
匯費 Remittance fee | Decimal | 8 | 銀行匯款手續費 兩位小數(含小數點),匯費只會有正整數,所以小數點為 .00 | Remittance fee |
總撥款金額 Total reimburse amount | Decimal | 12 | 支付總請款金額 + 街口幣總請款金額 + 官方街口券總請款金額 + 調帳金額 – 街口券發送費 – 街口券折抵費 – 匯費 兩位小數(含小數點),撥款金額已四捨五入到整數,所以小數點為 .00 | Total reimburse amount |
保留欄位 reserved field | String | 30 | 請補滿空白 | reserved field |
保留欄位 reserved field | String | 30 | 請補滿空白 | reserved field |
保留欄位 reserved field | String | 30 | 請補滿空白 | reserved field |
換行符號 new line character | String | 2 | 0d0a | 0d0a |
範例 (Example):
H,20190708,0500,2019070900
I,2019/07/07 12:00:00,d7120db2-8c76-4124-bf08-02e5b775d8fe,哈拉股份有限公司,1,J,J0026910118070413C4,19070710026C8N8,1000.00,,200.00,, 200.00,600.00,,586.80,13.20,,195.60,4.40,,,,,,
I,2019/07/07 12:30:00, d7120db2-8c76-4124-bf08-02e5b775d8fe,哈拉股份有限公司,1,J,J0026910118070413C5,190707214361GPU,1000.00,,,200.00, 200.00,600.00,,586.80,13.20,,195.60,4.40,195.60,4.40,,,,
I,2019/07/07 12:55:20,d7120db2-8c76-4124-bf08-02e5b775d8fe,哈拉股份有限公司,1, K,K0026910118070413C4001,,1000.00,,,,200.00,800.00,,782.40,17.60,,195.60,4.40,,,,,,
T,3,2000.00,400.00,8.80,391.20,200.00,4.40,195.60,200.00,4.40,195.60, K,200.00,1.00,K,2.00,J,0.00,5.00,774.40,,,,