店家撥款檔(R 檔)
設定
由街口上傳至街口端FTP Server,請依街口提供之正式/測試FTP連線資訊進行設定。
請聯繫你的業務窗口,提供系統抓取FTP的來源IP,於審核通過後回提供詳細的資訊設定
- 店家下載週期:依據設定的請款週期,每日 06:00 後可開始下載。
- 檔案命名規則:
- 一般店:M_ReimburseReport_{(店家統編)}_{檔案產生日期(yyyyMMdd)}_R_P.csv。例如:M_ReimburseReport_22555003_20190708_R_P.csv
- 檔案格式:欄位間依 , 分隔
檔頭
參數名稱 | 格式 | 最大長度 | 說明 |
---|---|---|---|
資料類別 | 文字 | 1 | 固定值:”H” |
檔案日期 | 文字 | 8 | 格式:yyyyMMdd |
檔案時間 | 文字 | 4 | 格式:HHmm |
預計撥款日期 | 文字 | 8 | 格式:yyyyMMdd |
換行符號 | 文字 | 2 | 0d0a |
明細
參數名稱 | 格式 | 最大長度 | 說明 |
---|---|---|---|
資料類別 | 文字 | 1 | 固定值:”I” |
交易時間 | 文字 | 19 | 交易完成時間「TransactionTime」 格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
店舖代碼 | 文字 | 36 | StoreID |
店舖名稱 | 文字 | 70 | 可顯示中文 |
交易行為 | 文字 | 1 | 1:支付 3:點餐 5:外送 |
交易類別 | 文字 | 1 | J:付款 K:退款 |
街口端交易序號 | 文字 | 50 | 街口訂單編號「PurchaseNo」 |
廠商端交易序號 | 文字 | 50 | 廠商訂單編號,從街口發起退款無序號時補空白 |
訂單金額 | 數字 | 10 | 付款/退款交易的訂單金額「BaseAmount」 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
街口配送費 | 數字 | 10 | 外送付款/退款交易且為街口配送時,會另計街口配送費 「DeliveryFee」,非此類型交易補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
店家街口券折抵金額 | 數字 | 10 | 付款/退款交易使用店家街口券的折抵金額「CouponStoreRedeem」 折抵金額由店家負擔,未使用店家街口券時補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
官方街口券折抵金額 | 數字 | 10 | 付款/退款交易使用街口街口券的折抵金額「CouponJKORedeem」 折抵金額由街口負擔,未使用街口街口券時補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
街口幣折抵金額 | 數字 | 10 | 付款/退款交易的街口幣折抵金額「Redeem」 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 折抵金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
支付金額 | 數字 | 10 | 付款/退款交易扣除折抵後的金額「PayAmount」(如有街口配送費時會加上) 訂單金額 – 店家/官方街口券折抵 – 街口幣折抵 + 街口配送費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 支付金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
店家街口幣回饋 | 數字 | 8 | 由店家承擔的街口幣回饋金額,無回饋時補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- 店家街口幣回饋只會有整數,所以小數點為 .00。 |
支付請款金額 | 數字 | 10 | 支付金額 – 支付手續費 – 店家街口幣回饋 – 點餐/外送服務費 – 街口配送費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
支付手續費 | 數字 | 8 | (支付金額 – 街口配送費)x 支付費率 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
點餐/外送服務費 | 數字 | 8 | 點餐/外送交易另外收取的服務費 訂單金額 x 點餐/外送費率 非點餐/外送交易補空白 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
街口幣折抵請款金額 | 數字 | 10 | 街口幣折抵金額 – 街口幣折抵手續費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
街口幣折抵手續費 | 數字 | 8 | 街口幣折抵金額 x 街口幣折抵費率。 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
官方街口券折抵請款金額 | 數字 | 10 | 官方街口券折抵金額 – 官方街口券折抵手續費 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
官方街口券折抵手續費 | 數字 | 8 | 官方街口券折抵金額 x 官方街口券折抵費率 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
保留欄位 | 文字 | 30 | 請補滿空白 |
保留欄位 | 文字 | 30 | 請補滿空白 |
保留欄位 | 文字 | 30 | 請補滿空白 |
換行符號 | 文字 | 2 | 0d0a |
檔尾
參數名稱 | 格式 | 最大長度 | 說明 |
---|---|---|---|
資料類別 | 文字 | 1 | 固定值:”T” |
總筆數 | 數字 | 8 | 明細筆數 |
訂單總金額 | 數字 | 12 | 上述訂單金額加總 兩位小數(含小數點) 訂單金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
支付總金額 | 數字 | 12 | 上述支付金額加總 兩位小數(含小數點) 支付金額只會有整數,所以小數點為 .00 |
支付總手續費 | 數字 | 8 | 上述支付手續費 + 店家回饋街口幣 + 點餐/外送服務費加總 兩位小數(含小數點) |
支付總請款金額 | 數字 | 12 | 上述支付請款金額加總 兩位小數(含小數點) |
街口幣折抵總金額 | 數字 | 12 | 上述街口幣折抵金額加總 兩位小數(含小數點) 折抵金額只會有整數,所以小數點為 .00 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總金額一律放 0.00 |
街口幣折抵總手續費 | 數字 | 8 | 上述街口幣折抵手續費加總 兩位小數(含小數點) 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總手續費一律放 0.00 |
街口幣折抵總請款金額 | 數字 | 12 | 上述街口幣折抵請款金額加總 兩位小數(含小數點) |
官方街口券折抵總金額 | 數字 | 12 | 上述官方街口券折抵金額加總 兩位小數(含小數點) 折抵金額只會有整數,所以小數點為 .00 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總金額一律放 0.00 |
官方街口券折抵總手續費 | 數字 | 8 | 上述官方街口券折抵手續費加總 兩位小數(含小數點) 紅利月結店家的支付請款單的支付訂單,折抵總手續費一律放 0.00 |
官方街口券折抵總請款金額 | 數字 | 12 | 上述官方街口券折抵請款金額加總 兩位小數(含小數點) |
店家街口券折抵總金額型別 | 文字 | 1 | J:將費用退還給店家 K:向店家收取之費用 |
店家街口券折抵總金額 | 數字 | 12 | 上述店家街口券折抵金額加總,全數由店家負擔,兩位小數(含小數點) 街口券額只會有整數,所以小數點為 .00 |
街口券發送費 | 數字 | 12 | 店家發送店家街口券所須支付的發送費加總「SendingFee」 兩位小數(含小數點) |
街口券折抵費型別 | 文字 | 1 | J:將費用退還給店家 K:向店家收取之費用 |
街口券折抵費 | 數字 | 12 | 每筆訂單消費者使用店家街口券,店家所須額外支付的使用費加總「UsageFee」 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
調帳金額型別 | 文字 | 1 | J:調帳補匯 K:調帳扣回 |
調帳金額 | 數字 | 8 | 街口補匯或扣回店家請款金額 兩位小數(含小數點),數值不加 +/- |
匯費 | 數字 | 8 | 銀行匯款手續費 兩位小數(含小數點),匯費只會有正整數,所以小數點為 .00 |
總撥款金額 | 數字 | 12 | 支付總請款金額 + 街口幣總請款金額 + 官方街口券總請款金額 + 調帳金額 – 街口券發送費 – 街口券折抵費 – 匯費 兩位小數(含小數點),撥款金額已四捨五入到整數,所以小數點為 .00 |
保留欄位 | 文字 | 30 | 請補滿空白 |
保留欄位 | 文字 | 30 | 請補滿空白 |
保留欄位 | 文字 | 30 | 請補滿空白 |
換行符號 | 文字 | 2 | 0d0a |
範例如下:
H,20190708,0500,2019070900
I,2019/07/07 12:00:00,d7120db2-8c76-4124-bf08-02e5b775d8fe,哈拉股份有限公司,1,J,J0026910118070413C4,19070710026C8N8,1000.00,,200.00,, 200.00,600.00,,586.80,13.20,,195.60,4.40,,,,,,
I,2019/07/07 12:30:00, d7120db2-8c76-4124-bf08-02e5b775d8fe,哈拉股份有限公司,1,J,J0026910118070413C5,190707214361GPU,1000.00,,,200.00, 200.00,600.00,,586.80,13.20,,195.60,4.40,195.60,4.40,,,,
I,2019/07/07 12:55:20,d7120db2-8c76-4124-bf08-02e5b775d8fe,哈拉股份有限公司,1, K,K0026910118070413C4001,,1000.00,,,,200.00,800.00,,782.40,17.60,,195.60,4.40,,,,,,
T,3,2000.00,400.00,8.80,391.20,200.00,4.40,195.60,200.00,4.40,195.60, K,200.00,1.00,K,2.00,J,0.00,5.00,774.40,,,,